ESG Data Pickup
Environment
Classification | Index | U | 2021 (FY70) |
2022 (FY71) |
2023 (FY72) |
2024 (73期) |
---|---|---|---|---|---|---|
Greenhouse Gas Emissions | tCO2 | 41,626 | 48,111 | 61,222 | 65,224 | |
SCOPE1 | tCO2 | 501 | 798 | 586 | 545 | |
SCOPE2 | tCO2 | 1,961 | 2,000 | 2,032 | 1,835 | |
SCOPE3 | tCO2 | 39,164 | 45,313 | 58,604 | 62,845 | |
電力使用量 | 1,000 kWh | 4,530 | 4,620 | 4,834 | 4,721 | |
うち、再エネ電力量 | 1,000 kWh | 0 | 73 | 280 | 623 |
Governance
Classification | Index | U | 2021 (FY70) |
2022 (FY71) |
2023 (FY72) |
2024 (73期) |
---|---|---|---|---|---|---|
役員 | Number of Director/Board Member | Per. | 13 | 13 | 10 | 9 |
Number of Outside Director | Per. | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Male | Per. | 11 | 11 | 9 | 8 | |
Female | Per. | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Number of Senior Executive Officer | Per. | - | 3 | 6 | 5 | |
Male | Per. | - | 3 | 6 | 5 | |
Female | Per. | - | 0 | 0 | 0 | |
Number of Executive Officer | Per. | 7 | 16 | 11 | 10 | |
Male | Per. | 7 | 16 | 10 | 9 | |
Female | Per. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Rewards | Director/Board Member Remuneration (total amount) | Mil. yen | 397 | 297 | 247 | 242 |
Social
(FY70)
(FY71)
(FY72)
(73期)